·
Вносиш номер приходу і дату, до якої потрібно оплатити — одразу, не чекаючи, поки бухгалтер внесе документ у DNTrade. Постачальника й суму програма підтягне сама, щойно знайде накладну з таким номером (одразу, якщо вона вже синхронізована, або пізніше — після синхронізації).
Клік по дню з сумою відкриває список — з нього ж можна перейти до дій (позначити оплаченим тощо).
| Термін оплати | № приходу | Постачальник | Сума | Примітка | |
|---|---|---|---|---|---|
| прострочено 2026-09-17 | 225 | MAMBA | 2 559,30 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-09-17 | 226 | MAMBA | 9 429,60 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-09-22 | 232 | MAMBA | 7 695,86 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-09-23 | 243 | MAMBA | 75 429,00 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-09-23 | 244 | MAMBA | 1 607,43 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-09-28 | 218 | Cloud Castle Набори (Лаб) | 23 940,00 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-09-29 | 241 | PUNCH | 72 136,00 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-10-02 | 252 | MAMBA | 30 532,00 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-10-02 | 262 | Liquid Lab | 88 698,00 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-10-03 | 227 | Cloud Castle Набори (Лаб) | 5 950,00 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-10-06 | 250 | PUNCH | 219 035,00 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-10-08 | 257 | FlavorLab | 20 587,50 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-10-08 | 258 | FlavorLab | 14 621,50 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-10-08 | 259 | FlavorLab | 5 510,30 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-10-09 | 253 | Смирнов Zoniq Strong | 71 600,00 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-10-10 | 242 | Cloud Castle Набори (Лаб) | 24 377,06 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-10-10 | 270 | Liquid Lab | 224 000,00 грн | накладна (з /debts) | |
| прострочено 2026-10-12 | 263 | FlavorLab | 5 808,90 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-14 | 266 | FlavorLab | 33 482,25 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-14 | 267 | MAMBA | 35 235,00 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-15 | 245 | Cloud Castle Набори (Лаб) | 5 600,00 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-15 | 251 | Cloud Castle Набори (Лаб) | 31 500,00 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-15 | 273 | FlavorLab | 6 066,00 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-15 | 279 | Liquid Lab | 52 440,00 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-16 | 264 | Смирнов Zoniq Strong | 12 160,00 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-16 | 265 | Смирнов Zoniq Strong | 25 600,00 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-16 | 274 | MAMBA | 64 665,00 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-19 | 269 | PUNCH | 20 306,00 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-20 | 268 | Смирнов Zoniq Strong | 65 450,00 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-20 | 275 | FlavorLab | 27 629,24 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-23 | 278 | FlavorLab | 7 509,60 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-31 | 246 | Balon Dekang (БАРІ ГРУП) | 42 485,49 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-31 | 247 | Balon Dekang (БАРІ ГРУП) | 65 770,50 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-10-31 | 272 | Balon Dekang (БАРІ ГРУП) | 440 669,57 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-11-08 | 276 | Cloud Castle Набори (Лаб) | 31 500,00 грн | накладна (з /debts) | |
| 2026-11-08 | 277 | Cloud Castle Набори (Лаб) | 56 997,50 грн | накладна (з /debts) |
Оплата клієнта в DNTrade майже ніколи не прив'язана до конкретної відвантаженої партії — тому дата тут вноситься вручну, як нагадування "чекаємо від X суму Y до дати Z", а не рахується автоматично.
Немає очікуваних оплат від клієнтів.