DSM · Money Controlборги і графік оплат
Звіт Борги постачальникам 17 2 Календар оплат Клієнти-боржники 268

·

Постачальники

Борги і графік оплат

Термін оплати ставиться вручну на кожну поставку — щоб не забути, коли саме потрібно платити, незалежно від того, чи оплатив уже клієнт товар, зроблений з неї.

Платежі, що потребують рішення 2

Сума платежу не збіглась однозначно з жодною неоплаченою накладною постачальника — система не вгадує (не гасить накладні по черзі, поки не скінчиться сума). Розберись на картці постачальника («виправити» під платежем — можна вказати номер накладної напряму).

ДатаПостачальник№ платежуСума
2026-09-29 Парейко Тетяна (коробки для чайной линейки) 436 40 000,00 грн розібрати
2026-09-29 Парейко Тетяна (коробки для чайной линейки) 434 40 000,00 грн розібрати

Знайти накладну за номером (DNTrade)

Загальний борг постачальникам
7 656 636,71 грн
Нових поставок без терміну
0
Прострочено
17

Графік оплат

Термін оплатиДата поставки№ПостачальникСума
прострочено 2026-09-17 2026-09-03 225 MAMBA 2 559,30 грн (з 55 675,50)
прострочено 2026-09-17 2026-09-03 226 MAMBA 9 429,60 грн
прострочено 2026-09-22 2026-09-09 232 MAMBA 7 695,86 грн
прострочено 2026-09-23 2026-09-09 243 MAMBA 75 429,00 грн
прострочено 2026-09-23 2026-09-15 244 MAMBA 1 607,43 грн
прострочено 2026-09-28 2026-09-02 218 Cloud Castle Набори (Лаб) 23 940,00 грн (з 31 500,00)
прострочено 2026-09-29 2026-09-14 241 PUNCH 72 136,00 грн
прострочено 2026-10-02 2026-09-18 252 MAMBA 30 532,00 грн
прострочено 2026-10-02 2026-09-28 262 Liquid Lab 88 698,00 грн (з 402 240,00)
прострочено 2026-10-03 2026-09-03 227 Cloud Castle Набори (Лаб) 5 950,00 грн
прострочено 2026-10-06 2026-09-18 250 PUNCH 219 035,00 грн
прострочено 2026-10-08 2026-09-24 257 FlavorLab 20 587,50 грн
прострочено 2026-10-08 2026-09-24 258 FlavorLab 14 621,50 грн
прострочено 2026-10-08 2026-09-24 259 FlavorLab 5 510,30 грн
прострочено 2026-10-09 2026-09-18 253 Смирнов Zoniq Strong 71 600,00 грн
прострочено 2026-10-10 2026-09-14 242 Cloud Castle Набори (Лаб) 24 377,06 грн
прострочено 2026-10-10 2026-10-01 270 Liquid Lab 224 000,00 грн
2026-10-12 2026-09-28 263 FlavorLab 5 808,90 грн
2026-10-14 2026-09-30 266 FlavorLab 33 482,25 грн
2026-10-14 2026-09-30 267 MAMBA 35 235,00 грн
2026-10-15 2026-09-17 245 Cloud Castle Набори (Лаб) 5 600,00 грн
2026-10-15 2026-09-18 251 Cloud Castle Набори (Лаб) 31 500,00 грн
2026-10-15 2026-10-01 273 FlavorLab 6 066,00 грн
2026-10-15 2026-10-08 279 Liquid Lab 52 440,00 грн
2026-10-16 2026-09-30 264 Смирнов Zoniq Strong 12 160,00 грн
2026-10-16 2026-09-30 265 Смирнов Zoniq Strong 25 600,00 грн
2026-10-16 2026-10-02 274 MAMBA 64 665,00 грн
2026-10-19 2026-10-01 269 PUNCH 20 306,00 грн
2026-10-20 2026-09-30 268 Смирнов Zoniq Strong 65 450,00 грн
2026-10-20 2026-10-06 275 FlavorLab 27 629,24 грн
2026-10-23 2026-10-09 278 FlavorLab 7 509,60 грн
2026-10-31 2026-09-17 246 Balon Dekang (БАРІ ГРУП) 42 485,49 грн
2026-10-31 2026-09-17 247 Balon Dekang (БАРІ ГРУП) 65 770,50 грн
2026-10-31 2026-10-01 272 Balon Dekang (БАРІ ГРУП) 440 669,57 грн
2026-11-08 2026-10-08 276 Cloud Castle Набори (Лаб) 31 500,00 грн
2026-11-08 2026-10-08 277 Cloud Castle Набори (Лаб) 56 997,50 грн

Початкові баланси / ручні записи — старий борг

Борг постачальнику без прив'язки до конкретної накладної DNTrade — стартовий залишок, який гасимо потроху. Плановий платіж на місяць — необов'язковий орієнтир; фактичні часткові оплати вносяться окремо в «платежі» кожного рядка.

ПостачальникСумаПлан/міс ЗаплаченоЗалишокТермінПримітка
Смирнов Zoniq Strong 6 400,00 грн — 0,00 грн 6 400,00 грн —
платежі (0)
БЕСТ КОМПОНЕНТ 51 725,04 грн — 0,00 грн 51 725,04 грн —
платежі (0)
Парейко Тетяна (коробки для чайной линейки) 73 440,00 грн — 0,00 грн 73 440,00 грн —
платежі (0)
Cloud Castle Залізо (Дістро) 0,00 грн — 0,00 грн 0,00 грн —
платежі (0)
Паша Liquid постачальник 61 794,52 грн — 0,00 грн 61 794,52 грн —
платежі (0)
Anton Truecloud (табаки) 127 438,60 грн — 0,00 грн 127 438,60 грн —
платежі (0)
Cloud Castle Набори (Лаб) -5 524,53 грн — 0,00 грн -5 524,53 грн —
платежі (0)
SOUR BOOM Железо 181 067,00 грн — 0,00 грн 181 067,00 грн —
платежі (0)
MAMBA -2 366,69 грн — 0,00 грн -2 366,69 грн —
платежі (0)
SOUR BOOM 347 974,00 грн — 0,00 грн 347 974,00 грн —
платежі (0)
Balon Dekang (БАРІ ГРУП) 550 180,00 грн — 0,00 грн 550 180,00 грн —
платежі (0)
PUNCH 519 289,00 грн — 0,00 грн 519 289,00 грн —
платежі (0)
E-juice 1 991 574,67 грн — 0,00 грн 1 991 574,67 грн —
платежі (0)
Liquid Lab 1 825 061,50 грн — 0,00 грн 1 825 061,50 грн —
платежі (0)

Борг за постачальниками

ПостачальникБоргПоставок
Liquid Lab 2 190 199,50 грн 4
E-juice 1 991 574,67 грн 1
Balon Dekang (БАРІ ГРУП) 1 099 105,56 грн 4
PUNCH 830 766,00 грн 4
SOUR BOOM 347 974,00 грн 1
MAMBA 224 786,50 грн 9
Смирнов Zoniq Strong 181 210,00 грн 5
SOUR BOOM Железо 181 067,00 грн 1
Cloud Castle Набори (Лаб) 174 340,03 грн 8
Anton Truecloud (табаки) 127 438,60 грн 1
FlavorLab 121 215,29 грн 8
Парейко Тетяна (коробки для чайной линейки) 73 440,00 грн 1
Паша Liquid постачальник 61 794,52 грн 1
БЕСТ КОМПОНЕНТ 51 725,04 грн 1
Cloud Castle Залізо (Дістро) 0,00 грн 1