DSM · Money Controlдебіторська заборгованість
Клієнти

Клієнти-боржники

Баланс кожного ФОП: усі його замовлення мінус повернення товару мінус усі його оплати, за весь період (без прив'язки оплати до конкретного замовлення — так точніше). Згруповано за категорією (менеджером), усередині — за мережею/брендом клієнта (в одного клієнта часто кілька ФОП). Від'ємний баланс — клієнт переплатив, ми йому винні. Оновлюється автоматично разом зі щоденним звітом.

Знімок станом на 2026-08-28 09:22, вікно — весь період.

⚠ Знайдено 13 можливих розбіжностей у назвах партнерів — перевір у DNTrade

Опен-баланс без жодного партнера з таким іменем (одруківка чи партнера перейменували):

Один бренд записаний у різному регістрі/з пробілами (порахований разом, але варто поправити в DNTrade):

КЛІЄНТИ АНДРІЯ 718 120,10 грн

Vape Lux (1 ФОП) 418 330,00 грн
Vape Lux нарах. 592 480,00 опл. 174 150,00 418 330,00 грн

Відвантаження (5)

ДатаСума
2026-01-21 88 26 900,00 грн
2026-01-13 124 180 400,00 грн
2026-01-09 30 198 000,00 грн
2025-11-01 819 140 250,00 грн
2025-10-13 718 46 930,00 грн

Оплати (2)

ДатаСума
2026-01-17 34 400,00 грн
2026-01-05 139 750,00 грн
iSmoke (1 ФОП) 133 422,50 грн
ФОП Суходольський Володимир Андрійович (iSmoke) нарах. 299 122,50 опл. 165 700,00 133 422,50 грн

Відвантаження (3)

ДатаСума
2025-12-15 1057 240 935,00 грн
2025-12-09 1030 28 000,00 грн
2025-11-21 960 30 187,50 грн

Оплати (6)

ДатаСума
2026-05-13 10 000,00 грн
2026-04-15 20 000,00 грн
2026-02-20 10 000,00 грн
2026-02-19 8 700,00 грн
2025-12-31 40 000,00 грн
2025-12-22 77 000,00 грн
Vape Core (1 ФОП) 112 263,00 грн
ФОП Сидоришин Владислав Сергійович (Vape Core) нарах. 146 963,00 опл. 34 700,00 112 263,00 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2025-12-25 1113 146 963,00 грн

Оплати (3)

ДатаСума
2026-05-06 9 250,00 грн
2026-03-25 13 630,00 грн
2026-03-25 11 820,00 грн
Vape Zone Lviv (1 ФОП) 80 998,15 грн
ФОП Притулка Олег Володимирович (Vape Zone Lviv) нарах. 278 910,00 опл. 197 911,85 80 998,15 грн

Відвантаження (4)

ДатаСума
2025-08-06 437 19 200,00 грн
2025-07-24 362 83 625,00 грн
2025-06-24 187 144 990,00 грн
2025-05-29 59 31 095,00 грн

Оплати (17)

ДатаСума
2026-03-30 5 000,00 грн
2026-03-24 9 000,00 грн
2026-03-10 9 700,00 грн
2025-12-03 7 000,00 грн
2025-11-25 3 820,00 грн
2025-11-25 3 950,00 грн
2025-09-03 15 320,00 грн
2025-08-11 7 384,85 грн
2025-08-11 14 052,00 грн
2025-07-31 9 447,00 грн
2025-07-31 5 429,00 грн
2025-07-23 35 000,00 грн
2025-07-22 7 800,00 грн
2025-07-22 8 064,00 грн
2025-07-22 12 150,00 грн
2025-07-22 13 700,00 грн
2025-06-18 31 095,00 грн
Vape Mafia (1 ФОП) 36 000,00 грн
ФОП Вірста С.Є. (Vape Mafia) нарах. 151 936,00 опл. 115 936,00 36 000,00 грн

Відвантаження (12)

ДатаСума
2026-03-17 306 17 280,00 грн
2026-02-26 256 18 720,00 грн
2026-01-05 1 21 085,00 грн
2025-12-09 1036 20 507,00 грн
2025-10-14 724 14 000,00 грн
2025-10-09 705 11 650,00 грн
2025-08-11 461 17 250,00 грн
2025-08-06 436 8 500,00 грн
2025-07-30 393 5 250,00 грн
2025-07-24 367 8 424,00 грн
2025-07-18 336 9 270,00 грн
2025-07-18 335 8 280,00 грн

Оплати (11)

ДатаСума
2026-02-22 21 085,00 грн
2026-01-03 12 000,00 грн
2026-01-03 8 507,00 грн
2025-12-08 13 800,00 грн
2025-10-16 4 650,00 грн
2025-10-11 7 000,00 грн
2025-10-05 17 250,00 грн
2025-08-09 8 700,00 грн
2025-08-04 5 250,00 грн
2025-07-28 8 424,00 грн
2025-07-22 9 270,00 грн
Guru Vape (2 ФОПів) 13 800,00 грн
Guru Vape нарах. 13 800,00 опл. 0,00 13 800,00 грн

Відвантаження (0)

немає

Оплати (0)

немає

ФОП Мурза Володимир Олександрович (Guru Vape) нарах. 5 200,09 опл. 5 200,09 -0,00 грн

Відвантаження (2)

ДатаСума
2025-10-10 706 3 800,00 грн
2025-09-24 639 15 200,10 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2026-05-27 5 200,09 грн
Arena CyberClub (1 ФОП) 6 840,00 грн
ФОП Бодашко Олександр Семенович(Arena CyberClub) нарах. 16 290,30 опл. 9 450,30 6 840,00 грн

Відвантаження (5)

ДатаСума
2025-10-24 770 3 800,00 грн
2025-09-28 660 3 040,00 грн
2025-08-20 509 3 150,00 грн
2025-07-08 275 3 150,30 грн
2025-06-20 176 3 150,00 грн

Оплати (3)

ДатаСума
2025-08-20 3 150,00 грн
2025-07-17 3 150,30 грн
2025-06-21 3 150,00 грн
Шо Тут (2 ФОПів) 3 770,00 грн
ФОП Дядченко Олександр Трохимович (Шо Тут) нарах. 6 890,00 опл. 3 120,00 3 770,00 грн

Відвантаження (2)

ДатаСума
2026-01-08 26 3 770,00 грн
2025-11-25 1002 3 120,00 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2025-12-09 3 120,00 грн
ФОП Іскімжі Наталія Олександрівна (Шо Тут) нарах. 4 320,00 опл. 4 320,00 0,00 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2026-05-01 554 4 320,00 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2026-05-12 4 320,00 грн
SHO TUT (1 ФОП) 3 120,00 грн
ФОП Іскімжі Алла Геннадіївна (SHO TUT) нарах. 14 560,00 опл. 11 440,00 3 120,00 грн

Відвантаження (6)

ДатаСума
2025-08-28 535 3 120,00 грн
2025-08-06 438 1 560,00 грн
2025-07-07 272 3 120,00 грн
2025-06-12 135 1 560,00 грн
2025-05-19 29 1 300,00 грн
2025-05-09 2 780,00 грн

Оплати (5)

ДатаСума
2025-08-12 1 560,00 грн
2025-07-15 3 120,00 грн
2025-07-04 1 560,00 грн
2025-05-30 1 300,00 грн
2025-05-16 3 900,00 грн
Vape Land (2 ФОПів) 2 380,00 грн
ФОП Москаленко Людмила Михайлівна(Vape Land) нарах. 62 645,63 опл. 60 265,63 2 380,00 грн

Відвантаження (6)

ДатаСума
2026-04-22 517 11 220,00 грн
2026-03-17 310 16 830,00 грн
2025-11-21 961 10 240,00 грн
2025-09-24 640 4 560,10 грн
2025-09-16 574 16 555,53 грн
2025-08-16 500 12 080,00 грн

Оплати (5)

ДатаСума
2026-03-23 16 830,00 грн
2026-02-17 10 240,00 грн
2025-11-20 4 560,10 грн
2025-10-13 16 555,53 грн
2025-09-08 12 080,00 грн
ФОП Гречко Наталія Вікторівна (Vape Land) нарах. 15 800,00 опл. 15 800,00 0,00 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2025-07-16 311 15 800,00 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2025-07-15 15 800,00 грн
Богема (1 ФОП) 1 300,00 грн
ФОП Борисенко Оксана Анатоліївна (Богема) нарах. 2 015,00 опл. 715,00 1 300,00 грн

Відвантаження (2)

ДатаСума
2025-10-20 761 1 300,00 грн
2025-08-08 456 715,00 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2025-08-25 715,00 грн
Vape Barchik (1 ФОП) 500,00 грн
ФОП Ушета Владислав Сергійович (Vape Barchik) нарах. 8 250,00 опл. 7 750,00 500,00 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2026-05-11 589 8 250,00 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2026-05-12 7 750,00 грн
Індустрія (1 ФОП) 197,83 грн
ФОП Ярош Андрій Анатолійович(Індустрія) нарах. 173 120,55 опл. 172 922,72 197,83 грн

Відвантаження (21)

ДатаСума
2026-01-07 20 8 551,80 грн
2026-01-06 10 3 170,70 грн
2026-01-06 9 6 723,00 грн
2026-01-05 8 2 106,00 грн
2026-01-05 7 5 184,00 грн
2025-11-25 998 6 810,20 грн
2025-10-22 764 12 615,00 грн
2025-10-16 731 8 158,82 грн
2025-10-09 702 5 886,00 грн
2025-09-25 646 3 718,00 грн
2025-09-17 584 8 556,00 грн
2025-09-16 573 5 522,63 грн
2025-09-01 545 6 846,99 грн
2025-08-18 505 8 504,72 грн
2025-08-13 473 2 704,00 грн
2025-08-07 442 6 944,58 грн
2025-07-24 368 2 870,00 грн
2025-07-16 322 11 193,00 грн
2025-06-28 203 8 497,00 грн
2025-06-16 152 35 570,60 грн
2025-06-11 132 12 987,00 грн

Оплати (18)

ДатаСума
2026-01-29 25 735,50 грн
2025-12-01 6 810,00 грн
2025-11-03 12 580,00 грн
2025-10-22 8 123,52 грн
2025-10-14 5 851,00 грн
2025-09-30 3 639,39 грн
2025-09-22 8 556,00 грн
2025-09-16 5 222,63 грн
2025-09-16 300,00 грн
2025-09-08 6 834,00 грн
2025-08-25 8 504,00 грн
2025-08-15 2 704,00 грн
2025-08-11 6 944,58 грн
2025-07-28 2 870,00 грн
2025-07-23 11 193,00 грн
2025-06-30 8 497,00 грн
2025-06-13 33 847,60 грн
2025-06-10 14 710,50 грн
Балон (1 ФОП) 128,00 грн
Ігор Крохас (Балон) нарах. 128,00 опл. 0,00 128,00 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2025-11-19 952 128,00 грн

Оплати (0)

немає

Parko ZP (1 ФОП) 21,46 грн
ФОП Лєкомцев Андрій Юрійович(Parko ZP) нарах. 6 180 327,47 опл. 6 180 306,01 21,46 грн

Відвантаження (54)

ДатаСума
2026-03-20 350 16 260,00 грн
2026-03-20 349 16 260,00 грн
2026-03-19 344 32 151,00 грн
2026-03-19 343 32 151,00 грн
2026-03-19 342 32 151,00 грн
2026-03-19 341 32 151,00 грн
2026-03-19 340 32 151,00 грн
2026-03-19 339 32 151,00 грн
2026-03-19 338 32 151,00 грн
2026-03-19 337 32 151,00 грн
2026-03-19 336 32 151,00 грн
2026-03-18 335 15 351,00 грн
2026-03-18 334 31 611,00 грн
2026-03-18 333 31 611,00 грн
2026-03-18 326 15 351,00 грн
2026-03-18 325 32 151,00 грн
2026-03-18 324 31 611,00 грн
2026-03-18 323 32 481,00 грн
2026-03-18 322 32 016,00 грн
2026-03-18 321 32 111,00 грн
2026-02-26 255 15 555,00 грн
2026-02-26 254 15 555,00 грн
2026-02-26 253 15 555,00 грн
2026-02-26 252 15 555,00 грн
2026-02-26 251 15 555,00 грн
2026-02-26 250 15 555,00 грн
2026-02-26 249 15 555,00 грн
2026-02-26 248 15 555,00 грн
2026-02-26 247 15 555,00 грн
2026-02-26 246 15 555,00 грн
2026-02-26 245 15 555,00 грн
2026-02-26 244 15 555,00 грн
2026-02-26 243 15 555,00 грн
2026-02-25 234 15 195,00 грн
2026-02-25 233 15 435,00 грн
2026-02-25 232 15 555,00 грн
2026-02-25 231 15 555,00 грн
2026-02-25 230 15 555,00 грн
2026-02-01 123 500 600,00 грн
2025-12-25 1117 341 600,00 грн
2025-12-18 1069 1,99 грн
2025-12-15 1056 1 266 555,00 грн
2025-12-08 1115 324 175,00 грн
2025-12-04 1023 0,10 грн
2025-11-18 944 1 067 790,00 грн
2025-11-12 889 106 800,00 грн
2025-10-23 767 347 200,00 грн
2025-10-12 711 929 926,23 грн
2025-08-12 469 17 000,00 грн
2025-08-11 458 94 350,00 грн
2025-08-08 457 62 650,00 грн
2025-07-30 385 131 040,00 грн
2025-07-25 379 129 600,00 грн
2025-05-30 66 66 375,00 грн

Оплати (78)

ДатаСума
2026-04-24 20 330,00 грн
2026-04-24 23 025,00 грн
2026-04-23 32 025,00 грн
2026-04-22 26 025,00 грн
2026-04-21 30 000,00 грн
2026-04-20 52 050,00 грн
2026-04-18 36 000,00 грн
2026-04-17 34 050,00 грн
2026-04-16 29 000,00 грн
2026-04-15 25 050,00 грн
2026-04-14 40 050,00 грн
2026-04-13 50 025,00 грн
2026-04-10 216 132,00 грн
2026-03-23 46 206,00 грн
2026-03-23 33 819,00 грн
2026-03-20 80 000,00 грн
2026-03-08 99 000,00 грн
2026-02-21 70 000,00 грн
2026-02-20 31 000,00 грн
2026-02-13 184 758,00 грн
2026-01-30 197 052,54 грн
2026-01-22 36 026,00 грн
2026-01-22 107 500,00 грн
2026-01-22 104 474,00 грн
2026-01-22 63 126,00 грн
2026-01-15 86 000,00 грн
2026-01-01 45 000,00 грн
2026-01-01 38 000,00 грн
2026-01-01 40 000,00 грн
2026-01-01 51 000,00 грн
2026-01-01 346 110,00 грн
2025-12-25 170 986,00 грн
2025-12-19 43 985,00 грн
2025-12-19 59 250,00 грн
2025-12-18 143 900,00 грн
2025-12-17 49 030,00 грн
2025-12-17 42 550,00 грн
2025-12-12 64 000,00 грн
2025-12-12 30 000,00 грн
2025-12-09 220 116,00 грн
2025-12-08 98 025,00 грн
2025-12-05 94 800,00 грн
2025-11-30 138 360,00 грн
2025-11-30 334 955,00 грн
2025-11-28 59 990,00 грн
2025-11-28 88 020,00 грн
2025-11-28 67 080,00 грн
2025-11-24 382 066,00 грн
2025-11-21 104 935,00 грн
2025-10-31 10 000,00 грн
2025-10-31 26 643,23 грн
2025-10-31 10 000,00 грн
2025-10-24 76 050,00 грн
2025-10-24 42 000,00 грн
2025-10-24 33 750,00 грн
2025-10-24 52 900,00 грн
2025-10-24 10 898,52 грн
2025-10-24 17 000,00 грн
2025-10-24 23 071,48 грн
2025-10-24 72 000,00 грн
2025-10-22 61 875,00 грн
2025-10-21 5 650,00 грн
2025-10-21 21 576,48 грн
2025-10-21 19 693,52 грн
2025-10-20 54 000,00 грн
2025-10-17 178 662,00 грн
2025-10-10 194 356,00 грн
2025-10-09 103 000,00 грн
2025-10-09 3 000,00 грн
2025-10-07 33 000,00 грн
2025-10-07 31 000,00 грн
2025-10-07 105 000,00 грн
2025-10-07 31 000,00 грн
2025-10-07 61 000,00 грн
2025-09-08 111 350,00 грн
2025-08-19 130 976,76 грн
2025-07-29 129 596,48 грн
2025-06-30 66 375,00 грн
Vape House Андрій Капанжи (1 ФОП) 1,10 грн
ФОП Яхновець Артем Віталійович (Vape House Андрій Капанжи) нарах. 35 201,10 опл. 35 200,00 1,10 грн

Відвантаження (2)

ДатаСума
2025-11-18 945 35 200,00 грн
2025-10-03 684 1,10 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2026-01-22 35 200,00 грн
Вейпач Пирятин (1 ФОП) 0,60 грн
ФОП Васьковський Ілля Борисович (Вейпач Пирятин) нарах. 35 952,60 опл. 35 952,00 0,60 грн

Відвантаження (6)

ДатаСума
2025-12-30 1131 0,60 грн
2025-12-18 1067 9 900,00 грн
2025-09-23 613 9 120,00 грн
2025-06-22 178 5 940,00 грн
2025-05-30 65 5 700,00 грн
2025-05-09 4 5 292,00 грн

Оплати (4)

ДатаСума
2025-12-30 9 900,00 грн
2025-10-06 9 120,00 грн
2025-06-21 11 640,00 грн
2025-05-09 5 292,00 грн
Holly Vape (2 ФОПів) 0,50 грн
ФОП Бойко Тарас Андрійович(Holly Vape) нарах. 393 141,25 опл. 393 140,75 0,50 грн

Відвантаження (12)

ДатаСума
2026-03-17 308 50 300,00 грн
2026-01-22 95 73 515,00 грн
2025-12-22 1079 3 718,00 грн
2025-11-25 1000 47 489,00 грн
2025-10-31 815 6 760,50 грн
2025-10-14 723 19 000,00 грн
2025-10-14 722 29 575,00 грн
2025-09-24 621 7 883,00 грн
2025-09-12 566 61 528,00 грн
2025-08-13 472 3 560,00 грн
2025-08-04 421 41 225,00 грн
2025-06-16 153 48 587,75 грн

Оплати (10)

ДатаСума
2026-04-01 16 500,00 грн
2026-03-25 33 800,00 грн
2026-01-17 73 515,00 грн
2025-12-30 14 207,00 грн
2025-12-30 37 000,00 грн
2025-11-18 19 000,00 грн
2025-10-31 36 335,00 грн
2025-09-27 69 411,00 грн
2025-08-14 44 785,00 грн
2025-06-16 48 587,75 грн
ФОП Шибіцький Василь Ярославович(Holly Vape) нарах. 34 328,25 опл. 34 328,25 0,00 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2025-06-11 131 34 328,25 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2025-06-16 34 328,25 грн
Vape on Market (1 ФОП) 0,20 грн
Юрій Марк (Vape on Market) нарах. 0,20 опл. 0,00 0,20 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2025-12-08 1026 0,20 грн

Оплати (0)

немає

Паранормально (1 ФОП) 0,10 грн
Паранормально нарах. 0,10 опл. 0,00 0,10 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2026-01-07 16 0,10 грн

Оплати (0)

немає

Паротяг Львів (1 ФОП) 0,10 грн
Паротяг Львів нарах. 0,10 опл. 0,00 0,10 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2026-02-18 197 0,10 грн

Оплати (0)

немає

ТОВ "Оазис-Шумськ" (1 ФОП) 0,00 грн
ТОВ "Оазис-Шумськ" нарах. 62 784,45 опл. 62 784,45 0,00 грн

Відвантаження (6)

ДатаСума
2025-09-23 615 3 040,00 грн
2025-09-22 598 9 239,70 грн
2025-07-07 271 10 384,50 грн
2025-07-04 251 8 920,00 грн
2025-06-13 143 30 100,00 грн
2025-05-20 35 1 100,25 грн

Оплати (5)

ДатаСума
2025-10-22 9 239,70 грн
2025-10-14 3 040,00 грн
2025-07-27 19 304,50 грн
2025-06-30 30 100,00 грн
2025-05-20 1 100,25 грн
ФОП Салаков Р. В. (1 ФОП) 0,00 грн
ФОП Салаков Р. В. нарах. 8 768,38 опл. 8 768,38 0,00 грн

Відвантаження (4)

ДатаСума
2025-10-10 707 2 125,50 грн
2025-08-22 518 2 370,00 грн
2025-08-22 517 1 839,00 грн
2025-06-13 137 4 803,88 грн

Оплати (3)

ДатаСума
2025-10-13 2 125,50 грн
2025-08-23 1 839,00 грн
2025-06-13 4 803,88 грн
Менталі Шоп (1 ФОП) 0,00 грн
ФОП Падій Любов Леонідівна(Менталі Шоп) нарах. 8 895,00 опл. 8 895,00 0,00 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2025-06-13 142 8 895,00 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2025-06-13 8 895,00 грн
Vape Juice (1 ФОП) 0,00 грн
ФОП Кутас Денис Валерійович(Vape Juice) нарах. 55 820,00 опл. 55 820,00 0,00 грн

Відвантаження (3)

ДатаСума
2025-07-14 295 19 670,00 грн
2025-07-14 291 21 550,00 грн
2025-06-23 185 14 600,00 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2025-06-23 55 820,00 грн
Dudka Magaz (2 ФОПів) 0,00 грн
Dudka Magaz нарах. 66 672,00 опл. 66 672,00 0,00 грн

Відвантаження (3)

ДатаСума
2026-01-17 56 1,00 грн
2025-07-25 380 43 632,00 грн
2025-07-20 338 23 040,00 грн

Оплати (2)

ДатаСума
2025-08-04 21 222,00 грн
2025-07-31 45 450,00 грн
ФОП Кліх Яніна Ігорівна(Dudka Magaz) нарах. 203 697,90 опл. 203 697,90 0,00 грн

Відвантаження (4)

ДатаСума
2025-12-03 1021 0,20 грн
2025-10-31 817 1 881,90 грн
2025-10-14 725 22 806,00 грн
2025-10-13 719 81 845,10 грн

Оплати (8)

ДатаСума
2025-11-27 24 687,90 грн
2025-11-03 16 740,00 грн
2025-11-03 9 000,00 грн
2025-11-03 20 700,00 грн
2025-11-03 24 300,00 грн
2025-11-03 11 880,00 грн
2025-10-06 28 390,00 грн
2025-10-03 68 000,00 грн
Бандерівська Люлька (1 ФОП) 0,00 грн
ФОП Орищич Андрій Олегович (Бандерівська Люлька) нарах. 22 720,00 опл. 22 720,00 0,00 грн

Відвантаження (2)

ДатаСума
2025-10-23 769 4 920,00 грн
2025-08-06 435 17 800,00 грн

Оплати (2)

ДатаСума
2025-11-03 2 800,00 грн
2025-07-31 19 920,00 грн
ФОП Коряуліна Оксана Вікторівна (1 ФОП) 0,00 грн
ФОП Коряуліна Оксана Вікторівна нарах. 9 500,40 опл. 9 500,40 0,00 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2025-10-22 763 9 500,40 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2025-10-23 9 500,40 грн
Yagotin Vape (1 ФОП) 0,00 грн
ФОП Слєпченко Анастасія Андріївна (Yagotin Vape) нарах. 66 302,00 опл. 66 302,00 0,00 грн

Відвантаження (6)

ДатаСума
2026-02-11 162 11 980,00 грн
2026-01-05 3 9 022,00 грн
2025-12-19 1075 10 711,00 грн
2025-11-27 1006 16 197,00 грн
2025-11-17 937 9 419,00 грн
2025-11-12 894 8 973,00 грн

Оплати (6)

ДатаСума
2026-03-23 11 980,00 грн
2026-02-05 9 022,00 грн
2025-12-30 10 711,00 грн
2025-12-19 16 197,00 грн
2025-11-26 9 419,00 грн
2025-11-17 8 973,00 грн
Monkey Vape Shop (1 ФОП) 0,00 грн
Лебедєва Юлія Олександрівна, ФОП (Monkey Vape Shop) нарах. 24 751,50 опл. 24 751,50 0,00 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2025-11-12 902 24 751,50 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2025-11-16 24 751,50 грн
Vapors (1 ФОП) 0,00 грн
Vapors нарах. 4 700,00 опл. 4 700,00 0,00 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2025-11-18 949 4 700,00 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2025-11-25 4 700,00 грн
Vape Cloud (1 ФОП) 0,00 грн
ФОП Ляховська Наталія Валеріївна (Vape Cloud) нарах. 13 205,00 опл. 13 205,00 0,00 грн

Відвантаження (2)

ДатаСума
2026-05-08 567 4 950,00 грн
2025-12-02 1016 8 255,00 грн

Оплати (2)

ДатаСума
2026-05-11 4 950,00 грн
2025-12-08 8 255,00 грн
ФОП Руднік Світлана Володимирівна (1 ФОП) 0,00 грн
ФОП Руднік Світлана Володимирівна нарах. 1 476,72 опл. 1 476,72 0,00 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2026-01-29 112 1 476,72 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2026-01-29 1 476,72 грн
Табакерочка (1 ФОП) 0,00 грн
Табакерочка нарах. 1 050,00 опл. 1 050,00 0,00 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2026-04-01 431 1 050,00 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2026-05-27 1 050,00 грн
Prostrit (1 ФОП) 0,00 грн
Prostrit нарах. 2 475,00 опл. 2 475,00 0,00 грн

Відвантаження (2)

ДатаСума
2026-06-30 765 2 475,00 грн
2026-04-02 439 0,20 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2026-06-29 2 475,00 грн
VapeBarchik (1 ФОП) 0,00 грн
VapeBarchik нарах. 3 200,00 опл. 3 200,00 0,00 грн

Відвантаження (2)

ДатаСума
2026-05-01 555 2 700,00 грн
2026-04-28 542 500,00 грн

Оплати (2)

ДатаСума
2026-05-01 2 700,00 грн
2026-04-30 500,00 грн
Amster Vape (1 ФОП) 0,00 грн
ФОП Стадник Богдана Олександрівна (Amster Vape) нарах. 33 000,00 опл. 33 000,00 0,00 грн

Відвантаження (1)

ДатаСума
2026-05-15 610 33 000,00 грн

Оплати (1)

ДатаСума
2026-05-18 33 000,00 грн
shisha shop (1 ФОП) -206,42 грн
ФОП Потер Дмитро Анатолійович(shisha shop) нарах. 464 742,10 опл. 464 948,52 -206,42 грн (переплата)

Відвантаження (13)

ДатаСума
2025-11-28 1009 47 400,00 грн
2025-11-24 983 14 400,00 грн
2025-10-29 774 9 465,00 грн
2025-10-29 773 57 400,00 грн
2025-10-23 768 47 060,00 грн
2025-09-24 631 19 950,10 грн
2025-09-24 622 44 900,00 грн
2025-08-13 471 67 300,00 грн
2025-08-12 470 17 000,00 грн
2025-08-01 402 22 932,00 грн
2025-07-25 376 21 600,00 грн
2025-07-15 304 56 135,00 грн
2025-07-04 253 39 200,00 грн

Оплати (38)

ДатаСума
2026-03-11 3 560,00 грн
2026-03-10 10 605,00 грн
2026-03-09 9 000,00 грн
2026-03-09 13 000,00 грн
2026-03-08 30 000,00 грн
2026-02-15 25 000,00 грн
2026-01-22 18 000,00 грн
2026-01-22 12 000,00 грн
2026-01-15 30 000,00 грн
2025-12-30 2 249,48 грн
2025-12-30 6 184,52 грн
2025-12-30 6 849,48 грн
2025-12-30 2 150,52 грн
2025-12-30 10 000,00 грн
2025-12-30 2 335,00 грн
2025-12-30 2 078,00 грн
2025-12-30 5 797,52 грн
2025-12-12 39 900,00 грн
2025-10-18 12 060,00 грн
2025-10-18 5 000,00 грн
2025-10-17 30 000,00 грн
2025-10-16 12 312,00 грн
2025-10-16 6 688,00 грн
2025-10-15 1 278,00 грн
2025-10-15 8 222,00 грн
2025-10-14 20 000,00 грн
2025-08-29 12 967,00 грн
2025-08-28 4 180,00 грн
2025-08-20 2 800,00 грн
2025-08-20 17 000,00 грн
2025-08-02 20 000,00 грн
2025-07-30 2 932,00 грн
2025-07-30 20 000,00 грн
2025-07-25 21 600,00 грн
2025-07-18 10 614,00 грн
2025-07-15 14 755,00 грн
2025-07-11 5 000,00 грн
2025-07-10 8 831,00 грн
Vape Station (1 ФОП) -1 260,80 грн
ФОП Сумець Сергій Анатолійович (Vape Station) нарах. 8 505,20 опл. 9 766,00 -1 260,80 грн (переплата)

Відвантаження (3)

ДатаСума
2026-02-06 148 0,20 грн
2025-08-18 504 18 135,00 грн
2025-08-18 503 36 270,00 грн

Оплати (2)

ДатаСума
2026-02-02 8 510,00 грн
2026-01-30 1 256,00 грн
Шо Тут Юність (1 ФОП) -2 925,00 грн
ФОП Василенко Сергій Васильович (Шо Тут Юність) нарах. 4 095,00 опл. 7 020,00 -2 925,00 грн (переплата)

Відвантаження (3)

ДатаСума
2025-09-25 645 1 560,00 грн
2025-09-04 550 3 900,00 грн
2025-08-26 527 1 560,00 грн

Оплати (3)

ДатаСума
2025-10-07 1 560,00 грн
2025-09-19 1 560,00 грн
2025-09-12 3 900,00 грн
Димний Джон (1 ФОП) -5 015,00 грн
ФОП Ткаченко Ірина Миколаївна (Димний Джон) нарах. 7 756,20 опл. 12 771,20 -5 015,00 грн (переплата)

Відвантаження (4)

ДатаСума
2025-09-04 551 0,10 грн
2025-07-30 389 3 180,60 грн
2025-07-14 298 3 580,00 грн
2025-07-08 274 7 756,20 грн

Оплати (2)

ДатаСума
2026-08-21 5 015,00 грн
2025-07-12 7 756,20 грн
Vape Over (1 ФОП) -11 668,50 грн
ФОП Романів Сергій Сергійович (Vape Over) нарах. 62 473,20 опл. 74 141,70 -11 668,50 грн (переплата)

Відвантаження (4)

ДатаСума
2025-11-21 962 14 036,40 грн
2025-10-07 694 3 800,42 грн
2025-09-25 644 5 700,10 грн
2025-06-12 136 50 708,70 грн

Оплати (3)

ДатаСума
2025-11-21 14 036,40 грн
2025-09-28 9 500,10 грн
2025-06-10 50 605,20 грн
Dekang Zone Vape (1 ФОП) -73 877,72 грн
Узун Оксана Володимирівна, ФОП (Dekang Zone Vape) нарах. -35 698,92 опл. 38 178,80 -73 877,72 грн (переплата)

Відвантаження (5)

ДатаСума
2026-08-03 954 12 143,08 грн
2026-04-28 548 5 600,00 грн
2025-11-19 951 7 825,00 грн
2025-09-16 576 9 785,00 грн
2025-07-08 276 6 345,00 грн

Оплати (4)

ДатаСума
2026-07-22 14 248,80 грн
2026-05-04 5 600,00 грн
2025-12-24 7 825,00 грн
2025-09-22 10 505,00 грн

КЛІЄНТИ АЛІНИ 690 355,75 грн

VAPE SHOP (7 ФОПів) 302 964,51 грн
ФОП Федоренко Віктор Вікторович ( Vape shop) нарах. 703 068,02 опл. 567 431,78 135 636,24 грн

Відвантаження (26)

ДатаСума
2026-08-25 1064 53 906,25 грн
2026-08-20 1051 37 255,60 грн
2026-07-17 860 22 150,00 грн
2026-07-01 771 17 730,00 грн
2026-06-30 797 46 253,00 грн
2026-06-30 796 43 728,96 грн
2026-06-30 784 46 253,00 грн
2026-04-06 451 19 346,00 грн
2026-03-26 380 21 970,00 грн
2026-03-17 314 17 850,00 грн
2026-03-14 295 12 240,00 грн
2026-03-05 277 85 535,50 грн
2026-03-04 261 23 010,00 грн
2026-02-21 221 44 750,00 грн
2026-02-17 185 4 950,00 грн
2026-02-11 160 50 000,00 грн
2026-02-09 150 41 920,08 грн
